服務熱線
0519-82362388 82362000
型號:ETKC
更新時間:2025-07-30 11:14:51
簡要描述:
空氣采樣裝置特點和用途:(用戶可以根據(jù)需要任意選擇配置)《全國輻射環(huán)境監(jiān)測和監(jiān)察機構(gòu)建設標準》要求環(huán)境監(jiān)測配備:大氣采樣器,粉塵采樣器,微生物采樣器,也叫:空氣采樣裝置.我公司生產(chǎn)的ETKC型是為環(huán)境監(jiān)測,防疫部門研制的小型采樣設備。該儀器能快速采集:有害氣體樣品,為分析環(huán)境質(zhì)量提供依據(jù).
空氣采樣裝置特點和用途:(用戶可以根據(jù)需要任意選擇配置)
《全國輻射環(huán)境監(jiān)測和監(jiān)察機構(gòu)建設標準》要求環(huán)境監(jiān)測配備:大氣采樣器,粉塵采樣器,微生物采樣器,也叫:空氣采樣裝置.我公司生產(chǎn)的ETKC型是為環(huán)境監(jiān)測,防疫部門研制的小型采樣設備。該儀器能快速采集:有害氣體樣品,為分析環(huán)境質(zhì)量提供依據(jù).
選配:大氣采樣和微生物采樣,或者:大氣采樣和粉塵采樣
本儀器是便攜式儀器,采用交直流電源,方便監(jiān)測人員在沒有交流電的情況下使用.
ETF-30D粉塵采樣器:
1:微電腦定時控制,交直流兩用
2:額定負載流量:5-30L/min
3:抽氣負壓:≥15000pa
4:流量精度:2.5級
5:連續(xù)工作時間:≥180min
6:體積:213χ133χ150mm3
7:重量:3.2公斤
8:工作電壓:交流220V或者直流10V
TPM-1500大氣采樣器技術說明:
1:采樣流量范圍:0.1~1.5L/min
2:額定流量:1.5L/min(4500Pa負載)或當負載為5KPa時,流量0-1000毫升/分鐘;空載大流量為1000毫升/分鐘
3:流量精度:2.5級
4:流量穩(wěn)定性≤5%
5:電子定時:6檔位定時5、10、20、30、40、60min、手動或在1~99分鐘內(nèi)自由調(diào)整,誤差:≤1%
6:電源:交直流兩用,使用電池可連續(xù)工作大于6小時
七.大氣采樣器(毒氣采樣器)、粉塵采樣器 | |||
儀 器 名 稱 | 型 號 | 技 術 參 數(shù) | 價格 |
有毒有害氣體采樣器 | ET-1 | 量程:0.1~1.5L/min,流量,時間,全電腦自動控制和設定 | 1500 |
智能恒流粉塵采樣器 | ETF-2 | 全電腦自動控制和設定:流量,時間,量程:5-30L/min | 4800 |
智能微生物采樣器 | ET-3 | 全電腦自動控制和設定:流量,時間,量程:5-30L/min,二級微生物采樣 | 8000 |
智能呼吸性粉塵采樣器 | ETF-B | 全電腦自動控制和設定:流量,時間,量程:5-30L/min | 6800 |
空氣采樣裝置 | ETKC-1 | 可以同時進行:大氣采樣,粉塵采樣 | 5000 |
空氣采樣裝置 | ETKC-2 | 可以同時進行:雙路大氣采樣,六級微生物采樣 | 12500 |
空氣微生物采樣器 | ETW-2 | 流量5-35升/分、微電腦控制 | 5600 |
空氣微生物采樣器 | ETW-6 | 流量5-30升/分、微電腦控制,六級采樣 | 9800 |
氣溶膠微生物采樣器 | ETW-3 | 由撞擊器 、采集板、前分離器、主機及三腳架組成 | 15000 |
液體撞擊式微生物采樣器 | ETW-4 | 采樣流量:7-12.5升/分 采樣液量:10--20毫升 | 4800 |
袖珍大氣采樣器 | TMP-1500 | 量程:0.1~1.5L/min,電腦定時 | 1180 |
防爆大氣采樣器 | QC-4 | 量程:0.1~1.5L/min 定時:0~99 min | 3200 |
多功能雙氣路大氣采樣器 | ECS-3000P | 數(shù)字顯示溫度、濕度、溫度:-25~85℃,濕度:0~RH,雙路,量程:0.1~1.5L/min,微電腦定時 | 6200 |
雙氣路大氣采樣器 | ETT-2000 | 量程:0.1~1.5L/min,微電腦定時 | 2900 |
粉塵采樣器 | ETF-30D | 量程: 5-30L/min,微電腦定時 | 3800 |
個體粉塵采樣器 | ETF-2 | 量程: 0.1-3L/min,電子定時 | 1500 |
恒流粉塵采樣器 | ES-31C | 恒流自控數(shù)字顯示定時:1~99分 | 4800 |
恒流控制:10~50L/min,大:60L | |||
雙路粉塵采樣器 | ETF-30E | 雙流量:5~25L/min,微電腦定時 | 4300 |
呼吸性粉塵采樣器 | ETF-30B | 總塵,呼吸性塵: 5-30L/min | 5800 |
防爆個體粉塵采樣器 | AKFC-92G | 采樣流量:2L/min,全塵、呼吸性粉塵,連續(xù)工作時間:>10h,尺寸:120×80×42mm | 2900 |
礦用粉塵采樣器 | AKFC-92A | 采樣流量:20L/min,連續(xù)工作時間:>120min,防爆,外形尺寸:200×140×80mm | 6500 |
上一篇: 全自動水質(zhì)采樣器
聯(lián)系方式
郵件:1194732249@qq.com